cce




 

Falcon belt

 

 

 

Beltremmar bakhjul till

Harley Davidson

 

Byt beltremmen INNAN den går av. Tips: kolla efter tvärgående revor eller hack, kolla även att tänderna inte är nedslitna, det kan göra att belten "kuggar" över och slits av.

 

Amerikanska Belt Drive Ltd ( BDL) 

 

Den nya carbonfiber förstärkta Goodyear FALCON SPC ™ remmen tillverkas av Veyance Technologies. Med upp till 33% högre draghållfasthet än konventionella aramid-förstärkta remmar. Längre livslängd på bälten uppnås utan att offra prestanda. Särskilt utformad som en sekundär drivrem för motorcyklar och är producerad i USA. Den här högtemperatur gummibälten ger utmärkt flex och livslängd. Har en patenterad tyg förstärkt tandyta som förbättrar slitstyrka och ger lång hållbarhet.

 

Se i listan nedan vilket artikel nummer/ pris din beltrem har.

 

(Hittar du inte din belt i listan så mailar du oss så plockar vi fram den åt dig) 

 

Sedan är det bara att trycka på "Beställ" knappen och skriva in artikelnumret och adress, mm. och beställ.

 

OBS: vi har även packningarna/tätningarna som behövs när du ska byta belten, fråga oss så hjälper vi till att ta fram rätt packningar. 

 

Du får en beställnings bekräftelse på din e-mail på att din beställning är mottagen.   

 

Beställ


 

 Kolla listan nedan för din beltrem

 

Art.nr Benämning Pris
642668 FALCON C/F 126T 1-1/2" 3195 kr
642669 FALCON C/F 126T 1-1/8" 2965 kr
642672 FALCON C/F 128T 1-1/2" 3190 kr
642673 FALCON C/F 128T 1-1/8" 2965 kr
642674 FALCON C/F 130T 1-1/2" 3195 kr
642675 FALCON C/F 130T 1-1/8" 2965 kr
642676 FALCON C/F 130T 1" 2480 kr
916292 GATES 131T 1" 2565 kr
642677 FALCON C/F 132T 1-1/2" 3195 kr
642678 FALCON C/F 132T 1-1/8" 2965 kr
642679 FALCON C/F 132T 1" 2465 kr
642680 FALCON C/F 132T 20MM 2465 kr
642681 FALCON C/F 133T 1-1/2" 3195 kr
642682 FALCON C/F 133T 1-1/8" 2965 kr
642683 FALCON C/F 133T 1" 2480 kr
642684 FALCON C/F 133T 20MM 2480 kr
642685 FALCON C/F 135T 1-1/2" 3195 kr
642686 FALCON C/F 135T 1-1/8" 2965 kr
642687 FALCON C/F 135T 1" 2480 kr
642688 FALCON C/F 135T 20MM 2480 kr
642689 FALCON C/F 136T 1-1/2" 3195 kr
642690 FALCON C/F 136T 1-1/8" 2965 kr
642691 FALCON C/F 136T 1" 2480 kr
642692 FALCON C/F 137T 1" 2480 kr
642693 FALCON C/F 139T 1-1/2" 3195 kr
642694 FALCON C/F 139T 1-1/8" 2965 kr
642695 FALCON C/F 139T 1" 2480 kr
642696 FALCON C/F 137T 1-1/8" 2965 kr
642697 FALCON C/F 133T 24mm 2480 kr
Pulley Sizes & Belt Lengths          
Model Year Front Pulley Rear Pulley Belt Width Belt Length
Buell 1994-2002, USA models 27T 61T 1 1/8" 128T
Buell 1994-2002, HDI International Export 29T 55T 1 1/8" 128T
Street XG500, XG750 2015 to present 30T 80T 25mm 166T
Street Rod XG750A 2017 to present 30T 80T 25mm 168T
XL883 1993-2003 27T 61T 1 1/8" 128T
XL883 2004-2006 28T 68T 1 1/8" 136T
XL883 2007-2010 28T 68T 1" 136T
XL883 2011 to present, USA models 29T 68T 1" 137T
XL883 2011-2012, HDI International Export 29T 68T 1" 137T
XL883 2013 to present, International Export Models 30T 68T 1" 137T
XL1200 1991-1994, USA models 29T 61T 1 1/8" 128T
XL1200 1991-1994, HDI International Export 29T 55T 1 1/8" 125T
XL1200 1995-2003 29T 61T 1 1/8" 128T
XL1200 2004-2006, USA models 29T 68T 1 1/8" 137T
XL1200 2004-2006, HDI International Export 30T 68T 1 1/8" 137T
XL1200 2007-2010 30T 68T 1" 137T
XL1200 2011 to present, USA models 29T 68T 1" 137T
XL1200 2011 to present, HDI International Export 30T 68T 1" 137T
XR1200 2008-2010 28T 68T 1" 137T
XR 1200 X 2009-2013 28T 68T 1" 137T
           
V-Rod VRSCA 2002-2003 28T 72T 1 3/8" 150T
V-Rod VRSCA 2004-2006, USA models 28T 72T 1 3/8" 149T
V-Rod VRSCA 2004-2006, HDI International Export 30T 72T 1 3/8" 150T
V-Rod VRSCB 2004-2005, USA models 28T 72T 1 3/8" 149T
V-Rod VRSCB 2004-2005, HDI International Export 30T 72T 1 3/8" 150T
V-Rod VRSCD 2006, USA models 28T 72T 1 3/8" 149T
V-Rod VRSCD 2006, HDI International Export 30T 72T 1 3/8" 150T
V-Rod 2007-2017 (all except VRSCE), USA models 28T 72T 25mm 151T
V-Rod 2007-2017, HDI International Export 30T 72T 25mm 152T
           
Dyna 1991-1994, USA Models 32T 70T 1 1/2" 133T
Dyna 1991-1994, HDI International Export 32T 61T 1 1/2" 128T
Dyna 1995-1999 32T 70T 1 1/2" 133T
Dyna 2000-2005 32T 70T 1 1/8" 133T
Dyna 2006 32T 70T 1 1/8" 133T
Dyna 2007-2017 32T 66T 1" 131T
           
Touring 1984-1986 32T 70T 1 1/2" 136T
Touring 1987-1994, USA models 32T 70T 1 1/2" 136T
Touring 1987-1994, HDI International Export 32T 61T 1 1/2" 132T
Touring 1995-1996 32T 70T 1 1/2" 136T
Touring 1997-2003 32T 70T 1 1/2" 139T
Touring 2004-2006 32T 70T 1 1/8" 139T
Touring 2007-2008 32T 66T 1" 137T
Touring 2009 to present 32T 68T 1" 140T
           
FXR 1984-1986 32T 70T 1 1/2" 136T
FXR 1987-1994, USA models 32T 70T 1 1/2" 136T
FXR 1987-1994, HDI International Export 32T 61T 1 1/2" 132T
           
Softail 1984-1986 30T 70T 1 1/2" 132T
Softail 1987-1990, USA models 32T 70T 1 1/2" 132T
Softail 1987-1990, HDI International Export 32T 61T 1 1/2" 127T
Softail 1991-1992, USA models 32T 70T 1 1/2" 132T
Softail 1991-1992, HDI International Export 32T 61T 1 1/2" 127T
Softail 1993 32T 61T 1 1/2" 128T
Softail 1994, USA models 32T 70T 1 1/2" 132T
Softail 1994, HDI International Export 32T 61T 1 1/2" 128T
Softail 1995-1999 32T 65T 1 1/2" 130T
Softail 2000-2005 32T 70T 1 1/8" 135T
Softail 2006 FLST, FLSTC, FLSTF, FLSTN, FLSTSC, FXSTD 32T 70T 1 1/8" 135T
Softail 2006 FXST, FXSTS, FXSTB 32T 70T 20mm 135T
Softail 2007-2017 FLSTC, FLSTSC, FXSTD, FLSTN 32T 66T 1" 133T
Softail 2007-2017 FLSTF, FXST, FXSTB, FXSTC 32T 66T 20mm 133T
Softail 2008-2011 FLSTSB 32T 66T 20mm 133T
Softail 2008-2011 FXCW, FXCWC 32T 66T 1" 133T
Softail 2009 FXSTSSE 32T 66T 24mm 132T
Softail 2012-2017, all except FXSB, FXSBSE & FXSE 32T 66T 24mm 133T
Softail 2013-2017 FXSB, FXSBSE & FXSE 32T 66T 24mm 132T
Softail 2018 to present 32T 66T 24mm 134T

 

Översättning mått:

 

1" = 25mm

 

1 1/8" = 29mm

 

1 1/2" = 38mm

 

 

 

 

 

 

 

 


Overdrive North Moängsv. 25 66733 Forshaga 072-245 3635 Info@overdrivenorth.se